【赛事名称】特内里费VS国家体育
【联赛名称】篮冠联
【开赛时间】2025-03-05 04:00
北京时间2025-03-05 04:00,篮冠联的一场精彩对决即将上演——特内里费迎战国家体育。【特内里费vs国家体育直播】将准时免费在线放出,对于热爱篮冠联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【特内里费vs国家体育直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了特内里费近期赛程、国家体育近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他篮冠联比赛直播、篮冠联回放、篮冠联集锦、篮冠联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
特内里费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
国家体育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-01-19 | 吉罗纳 | 80 : 100 | 特内里费 | 胜 | -20 | 赢 | 180 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-13 | 特内里费 | 86 : 96 | 皇家马德里 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
西篮甲 | 2025-01-05 | 毕尔巴鄂 | 75 : 86 | 特内里费 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-03 | 萨拉戈萨 | 97 : 106 | 特内里费 | 胜 | -9 | 赢 | 203 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-29 | 特内里费 | 92 : 83 | 安道尔BC | 胜 | 9 | 赢 | 175 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-22 | 穆尔西亚 | 74 : 82 | 特内里费 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
篮冠联 | 2024-12-19 | 科罗苏斯 | 73 : 92 | 特内里费 | 胜 | -19 | 赢 | 165 | 大 |
西篮甲 | 2024-12-16 | 特内里费 | 86 : 93 | 尤文图德 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-14 | 特内里费 | 81 : 96 | 瓦伦西亚 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-11 | 皮纳尔 | 82 : 85 | 特内里费 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,特内里费胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-01-23 | 霍隆夏普尔 | 85 : 93 | 国家体育 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
土篮超 | 2025-01-19 | 国家体育 | 111 : 85 | 布尔萨体育 | 胜 | 26 | 赢 | 196 | 大 |
篮冠联 | 2025-01-15 | 国家体育 | 62 : 65 | 霍隆夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 127 | 小 |
土篮超 | 2025-01-11 | 雅洛瓦体育 | 65 : 93 | 国家体育 | 胜 | -28 | 赢 | 158 | 大 |
篮冠联 | 2025-01-08 | 霍隆夏普尔 | 81 : 82 | 国家体育 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
土篮超 | 2025-01-04 | 国家体育 | 72 : 67 | 切克梅杰 | 胜 | 5 | 赢 | 139 | 大 |
土篮超 | 2024-12-29 | 加拉塔萨雷 | 94 : 77 | 国家体育 | 负 | 17 | 输 | 171 | 小 |
土篮超 | 2024-12-21 | 国家体育 | 80 : 88 | 贝西克塔斯 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-18 | 国家体育 | 85 : 76 | 奥斯坦德 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
土篮超 | 2024-12-14 | 皮纳尔 | 82 : 83 | 国家体育 | 胜 | -1 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,国家体育胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 85.33 | 71.17 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |