【赛事名称】南泰尔VS法尔科
【联赛名称】篮冠联
【开赛时间】2025-02-06 03:00
北京时间2025-02-06 03:00,篮冠联的一场精彩对决即将上演——南泰尔迎战法尔科。【南泰尔vs法尔科直播】将准时免费在线放出,对于热爱篮冠联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南泰尔vs法尔科直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南泰尔近期赛程、法尔科近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他篮冠联比赛直播、篮冠联回放、篮冠联集锦、篮冠联赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
南泰尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
法尔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-01-23 | 奥斯坦德 | 71 : 76 | 南泰尔 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
法篮甲 | 2025-01-19 | 勒芒萨尔特 | 85 : 67 | 南泰尔 | 负 | 18 | 输 | 152 | 小 |
篮冠联 | 2025-01-15 | 南泰尔 | 76 : 67 | 奥斯坦德 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
法篮甲 | 2025-01-12 | 摩纳哥 | 81 : 73 | 南泰尔 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
篮冠联 | 2025-01-08 | 奥斯坦德 | 88 : 78 | 南泰尔 | 负 | 10 | 输 | 166 | 小 |
法篮甲 | 2024-12-27 | 南泰尔 | 95 : 88 | 斯特拉斯堡 | 胜 | 7 | 赢 | 183 | 大 |
法篮甲 | 2024-12-22 | 绍莱 | 104 : 97 | 南泰尔 | 负 | 7 | 输 | 201 | 小 |
篮冠联 | 2024-12-19 | 霍隆夏普尔 | 77 : 87 | 南泰尔 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
法篮甲 | 2024-12-15 | 南泰尔 | 89 : 83 | 格拉夫莱尼斯 | 胜 | 6 | 赢 | 172 | 大 |
法篮甲 | 2024-12-08 | 南锡 | 75 : 97 | 南泰尔 | 胜 | -22 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,南泰尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-01-22 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 100 : 106 | 法尔科 | 胜 | -6 | 赢 | 206 | 大 |
匈牙利杯 | 2025-01-19 | 斯佐诺基 | 76 : 85 | 法尔科 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
篮冠联 | 2025-01-16 | 法尔科 | 69 : 76 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
匈甲 | 2025-01-11 | 法尔科 | 105 : 75 | 科曼得 | 胜 | 30 | 赢 | 180 | 大 |
篮冠联 | 2025-01-09 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 81 : 88 | 法尔科 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
匈甲 | 2025-01-05 | 阿斯萨法特 | 60 : 102 | 法尔科 | 胜 | -42 | 赢 | 162 | 大 |
匈甲 | 2024-12-23 | 斯佐诺基 | 73 : 101 | 法尔科 | 胜 | -28 | 赢 | 174 | 大 |
篮冠联 | 2024-12-19 | 法尔科 | 88 : 79 | 雷吉奥 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
匈甲 | 2024-12-15 | 法尔科 | 100 : 73 | 奥巴康普 | 胜 | 27 | 赢 | 173 | 大 |
篮冠联 | 2024-12-12 | 斯拉斯克 | 74 : 67 | 法尔科 | 负 | 7 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,法尔科胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 78.67 | 82.33 | 4 | 33% |