【赛事名称】威斯康星牧群VS大急流城黄金
【联赛名称】NBA-G
【开赛时间】2024-11-16 09:00
北京时间2024-11-16 09:00,NBA-G的一场精彩对决即将上演——威斯康星牧群迎战大急流城黄金。【威斯康星牧群vs大急流城黄金直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA-G的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【威斯康星牧群vs大急流城黄金直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了威斯康星牧群近期赛程、大急流城黄金近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA-G比赛直播、NBA-G回放、NBA-G集锦、NBA-G赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
威斯康星牧群 | 18 | 30 | 26 | 25 | 99 | 负 |
大急流城黄金 | 18 | 18 | 37 | 26 | 105 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-17 | 大急流城黄金 | 99 : 91 | 威斯康星牧群 | 负 | 8 | 输 | 190 | 小 |
NBA-G | 2024-11-16 | 大急流城黄金 | 105 : 99 | 威斯康星牧群 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
NBA-G | 2024-02-12 | 威斯康星牧群 | 105 : 86 | 大急流城黄金 | 胜 | 19 | 赢 | 191 | 大 |
NBA-G | 2023-12-17 | 大急流城黄金 | 121 : 83 | 威斯康星牧群 | 负 | 38 | 输 | 204 | 小 |
NBA-G | 2023-12-16 | 大急流城黄金 | 111 : 112 | 威斯康星牧群 | 胜 | -1 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 5 场交锋,威斯康星牧群胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-22 | 威斯康星牧群 | 95 : 106 | 风城公牛队 | 负 | -11 | 输 | 201 | 小 |
NBA-G | 2024-11-20 | 苏瀑天空力量 | 121 : 109 | 威斯康星牧群 | 负 | 12 | 输 | 230 | 小 |
NBA-G | 2024-11-17 | 大急流城黄金 | 99 : 91 | 威斯康星牧群 | 负 | 8 | 输 | 190 | 小 |
NBA-G | 2024-11-16 | 大急流城黄金 | 105 : 99 | 威斯康星牧群 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
NBA-G | 2024-11-09 | 威斯康星牧群 | 93 : 111 | 爱荷华狼队 | 负 | -18 | 输 | 204 | 小 |
NBA-G | 2024-03-31 | 威斯康星牧群 | 108 : 105 | 风城公牛 | 胜 | 3 | 赢 | 213 | 大 |
NBA-G | 2024-03-30 | 威斯康星牧群 | 103 : 127 | 风城公牛 | 负 | -24 | 输 | 230 | 小 |
NBA-G | 2024-03-28 | 印第安纳疯蚁 | 109 : 113 | 威斯康星牧群 | 胜 | -4 | 赢 | 222 | 大 |
NBA-G | 2024-03-24 | 威斯康星牧群 | 105 : 85 | 猛龙905 | 胜 | 20 | 赢 | 190 | 大 |
NBA-G | 2024-03-21 | 威斯康星牧群 | 125 : 111 | 首都前进 | 胜 | 14 | 赢 | 236 | 大 |
两队近 10 场交锋,威斯康星牧群胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-11-23 | 大急流城黄金 | 112 : 120 | 爱荷华狼队 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
NBA-G | 2024-11-17 | 大急流城黄金 | 99 : 91 | 威斯康星牧群 | 胜 | 8 | 赢 | 190 | 大 |
NBA-G | 2024-11-16 | 大急流城黄金 | 105 : 99 | 威斯康星牧群 | 胜 | 6 | 赢 | 204 | 大 |
NBA-G | 2024-11-11 | 风城公牛队 | 121 : 124 | 大急流城黄金 | 胜 | -3 | 赢 | 245 | 大 |
NBA-G | 2024-11-09 | 风城公牛队 | 117 : 112 | 大急流城黄金 | 负 | 5 | 输 | 229 | 小 |
NBA-G | 2024-03-31 | 首都前进 | 127 : 101 | 大急流城黄金 | 负 | 26 | 输 | 228 | 小 |
NBA-G | 2024-03-29 | 克里夫兰剑客 | 105 : 86 | 大急流城黄金 | 负 | 19 | 输 | 191 | 小 |
NBA-G | 2024-03-27 | 大急流城黄金 | 94 : 127 | 长岛篮网 | 负 | -33 | 输 | 221 | 小 |
NBA-G | 2024-03-24 | 大急流城黄金 | 92 : 101 | 汽车城巡游 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
NBA-G | 2024-03-20 | 盐湖城之星 | 127 : 109 | 大急流城黄金 | 负 | 18 | 输 | 236 | 小 |
两队近 10 场交锋,大急流城黄金胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%