NCAA 01-10 10:00 蒙大拿州立大学 VS 北科罗拉多大学

当前位置: 包卜NBA > 篮球直播 > NCAA直播蒙大拿州立大学VS北科罗拉多大学直播
蒙大拿州立大学 蒙大拿州立大学
NCAA常规赛
0  :   0
01-10 10:00
北科罗拉多大学 北科罗拉多大学

【赛事名称】蒙大拿州立大学VS北科罗拉多大学

【联赛名称】NCAA

【开赛时间】2025-01-10 10:00

北京时间2025-01-10 10:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——蒙大拿州立大学迎战北科罗拉多大学。【蒙大拿州立大学vs北科罗拉多大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【蒙大拿州立大学vs北科罗拉多大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了蒙大拿州立大学近期赛程、北科罗拉多大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
蒙大拿州立大学 蒙大拿州立大学 0 0 0 0 0 -
北科罗拉多大学 北科罗拉多大学 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2024-02-09 蒙大拿州立大学 70 : 73 北科罗拉多大学 -3 143
NCAA 2024-01-14 北科罗拉多大学 81 : 90 蒙大拿州立大学 -9 171
NCAA 2023-03-06 北科罗拉多大学 73 : 84 蒙大拿州立大学 -11 157
NCAA 2023-02-05 北科罗拉多大学 62 : 75 蒙大拿州立大学 -13 137
NCAA 2023-01-06 蒙大拿州立大学 77 : 56 北科罗拉多大学 21 133

两队近 5 场交锋,蒙大拿州立大学4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

近期战绩

蒙大拿州立大学 蒙大拿州立大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2024-11-20 蒙大拿州立大学 69 : 72 西北大学 -3 141
NCAA 2024-11-18 蒙大拿州立大学 78 : 79 丹佛大学 -1 157
NCAA 2024-11-12 西北印第安学院 35 : 93 蒙大拿州立大学 -58 128
NCAA 2024-11-10 蒙大拿州立大学 69 : 89 卫奇塔州立 -20 158
NCAA 2024-11-08 蒙大拿州立大学 67 : 79 威斯康星大学 -12 146
NCAA 2024-03-21 格兰布林大学 88 : 81 蒙大拿州立大学 7 169
NCAA 2024-03-16 蒙大拿州立大学 64 : 78 加利福尼亚州洛杉矶 -14 142
NCAA 2024-03-14 蒙大拿州立大学 85 : 70 蒙大拿大学 15 155
NCAA 2024-03-13 萨克拉门托州立大学 71 : 74 蒙大拿州立大学 -3 145
NCAA 2024-03-12 蒙大拿州立大学 91 : 82 韦伯州立大学 9 173

两队近 10 场交锋,蒙大拿州立大学4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

北科罗拉多大学 北科罗拉多大学近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2024-11-24 普雷里维尤农工大学 98 : 114 北科罗拉多大学 -16 212
NCAA 2024-11-21 北科罗拉多大学 79 : 68 加州浸信大学 11 147
NCAA 2024-11-19 北科罗拉多大学 69 : 83 华盛顿州立大学 -14 152
NCAA 2024-11-15 北科罗拉多大学 78 : 69 南达科他州立大学 9 147
NCAA 2024-11-13 基督大学 56 : 113 北科罗拉多大学 -57 169
NCAA 2024-11-09 北科罗拉多大学 88 : 90 科罗拉多大学 -2 178
NCAA 2024-11-05 科罗拉多学院 55 : 75 北科罗拉多大学 -20 130
NCAA 2024-03-24 北科罗拉多大学 49 : 51 克里夫兰州立大学 -2 100
NCAA 2024-03-11 爱达荷州立大学 83 : 76 北科罗拉多大学 7 159
NCAA 2024-03-05 北科罗拉多大学 82 : 74 北亚利桑那大学 8 156

两队近 10 场交锋,北科罗拉多大学6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

联赛积分

  • 蒙大拿州立大学 蒙大拿州立大学近期排名[NCAA排名第1]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    34 25 9 74.21 66.62 1 74%
  • 北科罗拉多大学 北科罗拉多大学近期排名[NCAA排名第7]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    32 12 20 73.59 77.5 7 38%
蒙大拿州立大学精彩集锦
北科罗拉多大学精彩集锦
蒙大拿州立大学精彩回放
北科罗拉多大学精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!