【赛事名称】马刺VS开拓者
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-08 09:00
北京时间2024-11-08 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——马刺迎战开拓者。【马刺vs开拓者直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马刺vs开拓者直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马刺近期赛程、开拓者近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣安东尼奥马刺 | 33 | 23 | 35 | 27 | 118 | 胜 |
波特兰开拓者 | 33 | 28 | 24 | 26 | 105 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-08 | 开拓者 | 105 : 118 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 223 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-14 | 马刺 | 83 : 77 | 开拓者 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
NBA | 2024-01-27 | 开拓者 | 100 : 116 | 马刺 | 胜 | -16 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2023-12-30 | 马刺 | 128 : 134 | 开拓者 | 负 | -6 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2023-12-29 | 马刺 | 118 : 105 | 开拓者 | 胜 | 13 | 赢 | 223 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-10 | 马刺 | 80 : 85 | 开拓者 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
NBA | 2023-04-07 | 开拓者 | 127 : 129 | 马刺 | 胜 | -2 | 赢 | 256 | 大 |
NBA | 2023-01-24 | 马刺 | 127 : 147 | 开拓者 | 负 | -20 | 输 | 274 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-04 | 马刺 | 93 : 104 | 太阳 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 马刺 | 127 : 125 | 国王 | 胜 | 2 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 湖人 | 119 : 101 | 马刺 | 负 | 18 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-11-27 | 马刺 | 128 : 115 | 爵士 | 胜 | 13 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-11-24 | 勇士 | 94 : 104 | 马刺 | 胜 | -10 | 赢 | 198 | 大 |
NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 118 : 126 | 马刺 | 胜 | -8 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 雷霆 | 104 : 110 | 马刺 | 胜 | -6 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-11-17 | 马刺 | 93 : 110 | 独行侠 | 负 | -17 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 湖人 | 120 : 115 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 奇才 | 130 : 139 | 马刺 | 胜 | -9 | 赢 | 269 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105 : 127 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 独行侠 | 137 : 131 | 开拓者 | 负 | 6 | 输 | 268 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 胜 | -9 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 开拓者 | 114 : 121 | 步行者 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-26 | 开拓者 | 98 : 123 | 灰熊 | 负 | -25 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-24 | 开拓者 | 104 : 98 | 火箭 | 胜 | 6 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2024-11-23 | 开拓者 | 88 : 116 | 火箭 | 负 | -28 | 输 | 204 | 小 |
NBA | 2024-11-21 | 开拓者 | 99 : 109 | 雷霆 | 负 | -10 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 老鹰 | 110 : 114 | 开拓者 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 森林狼 | 98 : 106 | 开拓者 | 胜 | -8 | 赢 | 204 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |