【赛事名称】皇家马德里VS莱里达
【联赛名称】西篮甲
【开赛时间】2024-11-17 19:30
北京时间2024-11-17 19:30,西篮甲的一场精彩对决即将上演——皇家马德里迎战莱里达。【皇家马德里vs莱里达直播】将准时免费在线放出,对于热爱西篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【皇家马德里vs莱里达直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了皇家马德里近期赛程、莱里达近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西篮甲比赛直播、西篮甲回放、西篮甲集锦、西篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
皇家马德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
莱里达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-11-08 | 皇家马德里 | 76 : 85 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
西篮甲 | 2024-11-04 | 皇家马德里 | 85 : 64 | 穆尔西亚 | 胜 | 21 | 赢 | 149 | 大 |
欧篮联 | 2024-11-01 | 皇家马德里 | 78 : 79 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -1 | 输 | 157 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-30 | 皇家马德里 | 69 : 79 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-27 | 曼雷萨 | 61 : 86 | 皇家马德里 | 胜 | -25 | 赢 | 147 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-25 | 贝尔格莱德红星 | 72 : 95 | 皇家马德里 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 吉罗纳 | 67 : 95 | 皇家马德里 | 胜 | -28 | 赢 | 162 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-18 | 帕纳辛纳科斯 | 86 : 90 | 皇家马德里 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-16 | 皇家马德里 | 72 : 76 | 巴斯克尼亚 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 皇家马德里 | 79 : 83 | 毕尔巴鄂 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2024-11-04 | 安道尔BC | 70 : 80 | 莱里达 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-28 | 莱里达 | 81 : 77 | 卢戈 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-20 | 曼雷萨 | 81 : 83 | 莱里达 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2024-10-13 | 莱里达 | 63 : 101 | 马拉加 | 负 | -38 | 输 | 164 | 小 |
西篮甲 | 2024-10-07 | 巴塞罗那 | 78 : 74 | 莱里达 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
西篮甲 | 2024-09-29 | 莱里达 | 91 : 101 | 萨拉戈萨 | 负 | -10 | 输 | 192 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-20 | 曼雷萨 | 76 : 81 | 莱里达 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-14 | 莱里达 | 83 : 80 | 尤文图德 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-24 | 莱里达 | 80 : 85 | 安道尔BC | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
西篮乙 | 2024-06-09 | 莱里达 | 85 : 70 | 埃斯蒂特斯 | 胜 | 15 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱里达胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 28 | 6 | 88 | 77 | 11 | 3 | 82% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 3 | 78.7 | 84.7 | -6 | 12 | 50% |